| [2202]マンションブランド評価について
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【概 要】 マンションブームといわれ、さまざまなマンションの名前を耳にしますが、マンションのブランドはどの程度知られているのでしょうか。マンションのブランド評価について調査しました。 【調査方法】 インターネットコミュニティ「MyVoice」を利用したウェブ形式のアンケート調査 【調査項目】 1.現在の住居形態 【調査時期】 2000年5月1日〜5月7日 【回答者数】 事前に登録されたメンバーの内、3,825名から回答を入手 【回答者属性】
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【調査機関】 マイボイスコム株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.現在の住居形態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q1あなたは現在、マンションにお住まいですか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.現在の住まいへの満足度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q2.あなたは、現在のお住まいに満足していますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.マンションへの住み替え意向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q3.今後住み替えるとしたら、マンションに住みたいと思いますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.最も良く知っているマンションブランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q4.次にあげるマンションのブランドのうち、最もよく知っているものをお選びください) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.将来住みたいと思うマンションブランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q5.将来マンションに住むとしたら、最も住みたいと思うのはどれですか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||












