| [2103] ドラッグストアの利用について
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【概 要】
低価格販売と豊富な品揃えで店舗数を拡げているドラッグストア。その利用状況やドラッグストアの持つ魅力についてについて調査しました。
【調査方法】
インターネットコミュニティ「MyVoice」を利用したウェブ形式のアンケート調査
【調査項目】
1.ドラッグストアの利用経験
【調査時期】
2000年4月1日〜4月7日
【回答者数】
事前に登録されたメンバーの内、4,369名から回答を入手
【回答者属性】
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【調査機関】
マイボイスコム株式会社
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.ドラッグストアの利用経験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q1.ドラッグストアチェーンを利用したことがありますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.ドラッグストアの利用頻度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q2.どのくらいの頻度でドラッグストアを利用していますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.ドラッグストアでの購入商品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q3.ドラッグストアで主に何を買いますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.ドラッグストアの魅力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q4.ドラッグストアの魅力は何だと思いますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.ポイントサービスの利用有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q5.ドラッグストアのポイントサービスを利用していますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||












