| [2001]
公共施設の洗面・手洗いコーナーに関する調査
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【概 要】
私たちの生活の中で、公共施設の洗面・手洗いコーナーを利用する機会は多いと思います。そこで、手洗いコーナーの利用実態を把握し、それに対する生活者の意見を得ました。
【調査方法】
インターネットコミュニティ「MyVoice」を利用したウェブ形式のアンケート調査
【調査項目】
1.洗面・手洗いコーナーをよく利用する公共施設
【調査時期】
2000年3月1日〜3月7日
【回答者数】
事前に登録されたメンバーの内、3,843名から回答を入手
【回答者属性】
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【調査機関】
マイボイスコム株式会社
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.洗面・手洗いコーナーをよく利用する公共施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q1.普段利用する公共施設の中で、洗面・手洗いコーナーをよく利用するのはどちらですか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.公共施設での手の洗い方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q2.手を洗う時、どのように洗っていますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.荷物がある場合の手の洗い方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q3.荷物を持っている場合、どのようにして手を洗いますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.乾燥機がない時の手の拭き方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q4.手を洗った後、ペーパータオルや乾燥機がなかった場合、どうしますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.洗面・手洗いコーナーの不快点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q5.公共施設の洗面・手洗いコーナーを使用する際、不快に思う点は何ですか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||












