| [1001]
発泡酒の消費拡大に関する調査
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【概 要】
消費が拡大している「発泡酒」について、消費の実態や、ビールと比較した場合の認識などを調査しました。
【調査方法】
インターネットコミュニティ「MyVoice」を利用したウェブ形式のアンケート調査
【調査項目】
1.ビールと発泡酒の嗜好比較
【調査時期】
1999年5月6日〜5月12日
【回答者数】
事前に登録されたメンバーの内、2,960名から回答を入手
【回答者属性】
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【調査機関】
マイボイスコム株式会社
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.ビールと発泡酒の嗜好比較 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q1.貴方はビールと発泡酒のどちらが好きですか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.発泡酒購買経験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q2.貴方はご自身で「発泡酒」を買ったことがありますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.ビールと発泡酒の味覚比較 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q3.「発泡酒」の方が「ビール」より美味しいと思いますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.発泡酒の消費拡大理由 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q4.最近「発泡酒」の消費が増えているのはなぜだと思いますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.好きな発泡酒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q5.貴方が好きな「発泡酒」はどれですか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||












