| [0901]
コンビニのオリジナルパンに関する調査 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【概 要】 コンビニ各社では、それぞれ個性的なオリジナルパンの開発に力を入れています。生活者のコンビニパンに対する認識の実態を調査しました。 
【調査方法】
 インターネットコミュニティ「MyVoice」を利用したウェブ形式のアンケート調査 
【調査項目】
 
1.コンビニでのパンの購入実態 
【調査時期】
 1999年3月31日〜4月6日 
【回答者数】
 事前に登録されたメンバーの内、3,003名から回答を入手 
【回答者属性】
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
【調査機関】
 
マイボイスコム株式会社 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.コンビニでのパンの購入実態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q1.最近の1週間に、コンビニで「袋入りの菓子パン」を買いましたか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.コンビニオリジナルパンの認知度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q2.コンビニ各社が、オリジナルのパンを販売していることを知っていますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.コンビニにおけるパン購入時の重視点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q3.コンビニでパンを購入する時、何をもっとも重視しますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.各コンビニオリジナルパンの知名度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q4.コンビニのオリジナルパンで、よく知っているブランドを選んでください) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.オリジナルパンの好感度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q5.オリジナルパンが「一番美味しい」と思うコンビニはどこですか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
				
			
			
			












 
 




