|
[3003]マイラインについて
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【概 要】 電話会社選択サービス「マイライン」、電話会社固定サービス「マイラインプラス」の登録受付が始まります。マイラインについて調査しました。
【調査方法】 インターネットコミュニティ「MyVoice」を利用したウェブ形式のアンケート調査 【調査項目】 1.「マイライン」のサービスの認知度 【調査時期】 2001年1月1日〜1月7日 【回答者数】 事前に登録されたメンバーの内、7,195名から回答を入手 【回答者属性】
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【調査機関】 マイボイスコム株式会社 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.「マイライン」のサービスの認知度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q1.あなたは「マイライン」のサービスを知っていましたか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.「マイライン」というサービス名から連想する電話会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q2.「マイライン」といえば、どの電話会社を思い浮かべますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.「マイライン」の利用意向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Q3.サービスが開始したら、「マイライン」を利用したいと思いますか) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.「マイライン」、「マイラインプラス」の利用意向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q4.サービスが開始したら、「マイライン」と「マイラインプラス」のどちらを利用したいと思いますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.通話区分別の「マイライン」の利用意向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q5.「マイライン」で電話会社を登録するとしたら、どの通話区分を利用したいですか[複数回答可]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||












