| [2904]ネット証券の利用について(第3回) 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【概 要】 ネット証券が次々に誕生し、手数料の低料金化や i-mode対応による利便性の向上など激しい競争が始まっています。そのため、ネット証券の利用状況を調査しました。なお、ネット証券調査は1999年8月と2000年4月にも実施しており、今回で3回目の実施になります。 【調査方法】  インターネットコミュニティ「MyVoice」を利用したウェブ形式のアンケート調査 【調査項目】  1.株式の売買経験 【調査時期】  2000年12月1日〜12月7日 【回答者数】  事前に登録されたメンバーの内、7,340名から回答を入手 【回答者属性】  
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【調査機関】  マイボイスコム株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.株式の売買経験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q1.これまでに株式の売買をしたことがありますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.インターネットでの株式売買経験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q2.インターネットで、株式の売買をしたことがありますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.現在インターネット取引をしている証券会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q3.あなたが、インターネット取引をしている証券会社(複数の場合は取引額の多いほう)を選んでください) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.ネット証券会社の利用意向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q4.今後、ネット証券を利用するとしたら、どの証券会社を選ぶと思いますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.株式売買の取引方法の選択意向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q5.これから株式売買をする場合、証券会社を通じた従来の取引方法と、インターネット取引のどちらを利用すると思いますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
				
			
			
			












 
 




