|
[2604]コンビニのATM端末(現金自動預け支払機)の利用について
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【概 要】 コンビニ各社はATM端末の展開を積極的に進めています。果たしてこれから身近な金融サービスとして定着するのでしょうか。その利用状況について調査しました。 【調査方法】 インターネットコミュニティ「MyVoice」を利用したウェブ形式のアンケート調査 【調査項目】 1.コンビニのATM端末(現金自動預け支払機)の利用経験 【調査時期】 2000年9月1日〜9月7日 【回答者数】 事前に登録されたメンバーの内、6,446名から回答を入手 【回答者属性】
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【調査機関】 マイボイスコム株式会社 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.コンビニのATM端末(現金自動預け支払機)の利用経験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q1.コンビニのATM端末(現金自動預け支払機)を、利用したことがありますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.ATM端末を利用したコンビニ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q2.主にどのコンビニでATM端末を使いましたか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.コンビニのATM端末を利用したいと思うか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q3.コンビニのATM端末が増えてきたら、利用したいと思いますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.コンビニのATM端末で利用したい金融サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q4.コンビニのATMで、特に利用したい金融サービスを教えてください) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.コンビニATMを利用する際に重視する点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q5.コンビニATMを利用する際に重視する点を教えてください) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||












