| [2404]再編後の銀行グループに対するイメージについて
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【概 要】 大手銀行の統合・合併などの再編が進んでおり、銀行に対する生活者の意識にも変化が生じていると思われます。そこで、再編後の各銀行グループに対してどのようなイメージを持つのかを把握するため、調査を行いました。 【調査方法】 インターネットコミュニティ「MyVoice」を利用したウェブ形式のアンケート調査 【調査項目】 1.銀行再編後、主要取引銀行を変えると思うか 【調査時期】 2000年7月1日〜7月7日 【回答者数】 事前に登録されたメンバーの内、5,804名から回答を入手 【回答者属性】
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【調査機関】 マイボイスコム株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.銀行再編後、主要取引銀行を変えると思うか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q1.銀行再編が進んだ場合、現在の主要取引銀行を変えると思いますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.「安定性・信頼性」があると思う銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q2.あなたが最も「安定性・信頼性」があると思う銀行はどこですか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.「商品開発力・企画力」があると思う銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q3.あなたが最も「商品開発力・企画力」があると思う銀行はどこですか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.「親しみを感じる」と思う銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q4.あなたが最も「親しみを感じる」と思う銀行はどこですか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.再編後に利用したいと思う銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q5.今後再編が進んだ場合、最も利用したいと思う銀行はどこですか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||












