| [1701]
クリスマスビールとビールの消費に関する調査
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【概 要】
クリスマス限定ビール「クリスマスウィーンビア」の認知と、普段のビール消費について調査しました。
【調査方法】
インターネットコミュニティ「MyVoice」を利用したウェブ形式のアンケート調査
【調査項目】
1.普段のビール消費
【調査時期】
1999年12月1日〜12月10日
【回答者数】
事前に登録されたメンバーの内、3,734名から回答を入手
【回答者属性】
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【調査機関】
マイボイスコム株式会社
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.普段のビール消費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q1.あなたは普段、どれくらいの頻度でビールを飲んでいますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.ビールの購入場所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q2.あなたは主にどこでビールを購入しますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.「クリスマスウィーンビア」の認知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q3.クリスマス限定醸造「クリスマスウィーンビア」(キリンビール)をご存知ですか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.「クリスマスウィーンビア」の利用意向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q4.クリスマス限定醸造「クリスマスウィーンビア」を飲んでみたいと思いますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.「クリスマスウィーンビア」の購入時期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q5.「クリスマスウィーンビア」はいつ頃購入したいと思いますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||












