| [1301]
遺伝子組換食品の利用に関する調査
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【概 要】
99年7月に「遺伝子組換え農産物を用いた食品」の表示が義務づけられました。生活の中にも多数入り込んできている「遺伝子組換食品」ですが、それに対し生活者はどのような認識を持っているのかを調査しました。
【調査方法】
インターネットコミュニティ「MyVoice」を利用したウェブ形式のアンケート調査
【調査項目】
1.遺伝子組換え食品の安全性
【調査時期】
1999年8月1日〜8月10日
【回答者数】
事前に登録されたメンバーの内、3,363名から回答を入手
【回答者属性】
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【調査機関】
マイボイスコム株式会社
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.遺伝子組換え食品の安全性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q1.「遺伝子組換え農産物を用いた食品」は安全だと思いますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.遺伝子組換え食品摂取への抵抗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q2.「遺伝子組換え農産物を用いた食品」を食べることに抵抗を感じますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.「遺伝組換え表示」への信頼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q3.買い物の際に「遺伝子組換えの表示」を参考にすると思いますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.「遺伝子組換え表示」と商品購入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q4.良い商品であれば「遺伝子組換え表示」があっても買いますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.「遺伝子組換え表示」と商品価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q5.価格が1〜2割高くても、遺伝子組換えのない食品の方を選ぶと思いますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||












