| [1204]
保険のネット販売に関する調査
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【概 要】
生活者の保険(生保、損保)のネット販売に関する意識調査を行いました。
【調査方法】
インターネットコミュニティ「MyVoice」を利用したウェブ形式のアンケート調査
【調査項目】
1.保険に関するホームページの利用度
【調査時期】
1999年7月1日〜7月7日
【回答者数】
事前に登録されたメンバーの内、3,197名から回答を入手
【回答者属性】
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【調査機関】
マイボイスコム株式会社
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.保険に関するホームページの利用度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q1.保険に関するホームページを利用したことがありますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.ネット販売による海外旅行保険の購入意向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q2.インターネットで捺印なしに契約できる海外旅行保険のサービスを利用したいですか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.保険代理店による保険の比較販売についての利用意向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q3.各社の保険商品を比較販売するサービスを利用したいですか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.保険会社のホームページに望む情報について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q4.保険会社のホームページにどのような情報提供を希望しますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.ネット販売による保険加入意向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q5.今後、ネット販売サービスが充実したら、インターネットで保険に加入したいですか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||












