| [1002]
床暖房の利用に関する調査 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【概 要】 健康的な暖房設備として注目を集めている「床暖房」について、利用状況や認識などを調査しました。 
【調査方法】
 インターネットコミュニティ「MyVoice」を利用したウェブ形式のアンケート調査 
【調査項目】
 
1.床暖房の利用実態 
【調査時期】
 1999年5月6日〜5月12日 
【回答者数】
 事前に登録されたメンバーの内、2,960名から回答を入手 
【回答者属性】
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
【調査機関】
 
マイボイスコム株式会社 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.床暖房の利用実態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q1.現在、お宅では「床暖房」をお使いですか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.床暖房に対する利用意向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q2.今後「床暖房」を使いたいと思いますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.床暖房の使用場所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q3.どの部屋に「床暖房」を使いたいと思いますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.床暖房購入時の重視点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q4.「床暖房」の購入を検討する時、一番何を重視して決めると思いますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.購入検討の上限価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q5.本体価格がいくら位までであれば、「床暖房機」の購入を検討すると思いますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
				
			
			
			












 
 




