| [0904]
銀行のポイント制度活用状況と今後のニーズに関する調査
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【概 要】
銀行各行では現在、第一勧業銀行の「ハートのエース」や、住友銀行「住友のポイントプラス」、富士銀行の「富士ファートクラブ」、三和銀行「三和スーパーポイントサービス」などにおいて、顧客に対するポイント制の優遇サービスを展開しています。
【調査方法】
インターネットコミュニティ「MyVoice」を利用したウェブ形式のアンケート調査
【調査項目】
1. 銀行ポイント制の利用状況
【調査時期】
1999年3月31日〜4月21日
【回答者数】
事前に登録されたメンバーの内、3,003名から回答を入手
【回答者属性】
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【調査機関】
マイボイスコム株式会社
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.銀行ポイント制の利用状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q1.貴方は銀行ポイント制を利用していますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.ポイント制の今後の利用意向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q2.銀行のポイント制のサービスを利用したいと思いますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.ポイント制サービスの魅力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q3.銀行のポイント制として、どのようなサービスに魅力を感じますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.銀行利用における優先度基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q4.ポイント制が充実している銀行を、優先して利用したいと思いますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.個人向けサービスが充実していると思う銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q5.どの銀行が、ポイント制等の個人向けサービスが充実していると思いますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||












